MANCHETE DOS JORNAIS


 

  • O Estado de S.Paulo (SP) | Com mais gasto previdenciário, rombo da União sobe a R$ 28 bi
  • Folha de S.Paulo (SP) | Kamala se consolida como opção e atrai mais doações
  • Valor Econômico (SP) | Dólar e commodities em alta beneficiam resultado trimestral de exportadoras
  • O Globo (RJ) | Kamala atrai apoios, doações e discursa como candidata
  • The New York Times (EUA) | Harris dá início a corrida de 15 semanas
  • The Wall Street Journal (EUA) | Harris assegura delegados suficientes para candidatura
  • Financial Times (RU) | Harris próxima de selar nomeação com o apoio de lideranças democratas
  • El País (ESP) | Juiz que investiga Begoña Gómez tomará depoimento de Pedro Sánchez
  • Correio Braziliense (DF) | Kamala ganha apoio, abre a campanha e ataca Trump
  • Zero Hora (RS) | Governo aumenta previsão de déficit para R$ 28,8 bilhões, no limite da meta fiscal
  • A Tarde (BA) | Crianças de até 14 anos são 71% das vítimas de estupro na Bahia
  • Jornal do Commercio (PE) | Governo Lula piora as contas e prevê saldo negativo de R$ 28,8 bi


Broadcast+
Tel: 11 5044-4774/11 5531-2118 | suporte@suporteconsult.com.br