MANCHETE DOS JORNAIS

  • O Estado de S.Paulo (SP) | Mão de obra escassa faz construção investir em capacitação e tecnologia
  • Folha de S.Paulo (SP) | Produtividade trava, e nível brasileiro é 1/4 do americano
  • Valor Econômico (SP) | Mercado já prevê fim do ciclo de corte de juros
  • O Globo (RJ) | Bancada evangélica recua e já admite adiar a votação do PL do aborto
  • The New York Times (EUA) | Opositores planejam ações em caso de vitória de Trump
  • The Wall Street Journal (EUA) | Intenso rali em títulos promete estímulo ao setor imobiliário
  • Financial Times (RU) | Reeves promete derrubar barreiras comerciais para retomar relações com a UE
  • El País (ESP) | Sánchez oferece financiamento único ao ERC para a Catalunha apoiar o governo de Illa
  • Correio Braziliense (DF) | Grilagem é o principal crime ambiental no DF
  • Zero Hora (RS) | Combinação de chuva e vento sul pode elevar Guaíba à cota de alerta
  • A Tarde (BA) | Pressão por beleza pode colocar a saúde em risco
  • Diário do Nordeste (CE) | Ceará é o 2º com mais terremotos no Nordeste
  • Jornal do Commercio (PE) | Desaprovação de Lula chega a 47%, pior índice da série história, diz Atlas


JORNAIS
Tel: 11 5044-4774/11 5531-2118 | suporte@suporteconsult.com.br